rajdhani mukhyamantri or rajyapal दोस्तों क्या आप जानना चाहते हैं कि भारत में कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और इन राज्यों की राजधानी कौन सी है और इन राज्यों के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है और भारत में दो नए केंद्र शासित प्रदेश कौन से बने हैं तथा दो नए केंद्र शासित प्रदेश का मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा नया बनाया गया है अगर आप इन सब के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस आर्टिकल में लास्ट तक बने रहें क्योंकि हम हमारे इस आर्टिकल में आपको भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री राज्यपाल और उनकी राजधानी के बारे में विस्तार से बताएंगे
Table of Contents
भारत राज्य के मुख़्यमंत्री और राज्यपाल
2019 से पहले भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे लेकिन भारत की तत्कालीन सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाकर दो नए केंद्र शासित प्रदेशों का जन्म किया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख का गठन किया और अब भारत में 29 राज्य से घटकर 28 राज्य बचे हैं और केंद्र शासित प्रदेश 8 थे लेकिन भारतीय सरकार एक अधिनियम लायी थी और उस अधिनियम के तहत दादर नागर हवेली एवं दमनदीप को एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है जिसके बाद से भारत में अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं अब हम इन राज्यों के मुख्यमंत्री इन के राज्यपाल और राजधानी के बारे में विस्तार से बात करेंगे
राज्य | मुख्यमंत्री | राज्यपाल |
1. अरुणांचल प्रदेश | श्री पेमा खांडू | डॉ बीडी मिश्रा |
2. असम | श्री सर्वानंद सोनोवाल | प्रोफेसर जगदीश मुखी |
3. आंध्र प्रदेश | श्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी | श्री बिश्वा भूषण हरिचंदन |
4. उत्तर प्रदेश | श्री योगी आदित्यनाथ | श्रीमती आनन्दीबेन पटेल |
5. उत्तराखंड | श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत | श्रीमती बेबी रानी मौर्य |
6. ओडिशा | श्री नवीन पटनायक | प्रोफ़ेसर गणेशी लाल |
7. कर्नाटक | श्री बी॰ एस॰ येदयुरप्पा | श्री वजूभाई वाला |
8. केरल | श्री पिनाराई विजयन | श्री आरिफ मोहम्मद खान |
9. गुजरात | श्री विजयभाई आर रुपानी | श्री आचार्य देवव्रत सिंह |
10. गोवा | श्री प्रमोद सावंत | श्री भगत सिंह कोश्यारी |
11. छत्तीसगढ़ | श्री भूपेश बघेल | सुश्री अनुसुइया उइके |
12. झारखंड | श्री हेमंत सोरेन | श्रीमती द्रौपदी मुर्मू |
13. तमिलनाडु | श्री के. पलानीस्वामी | श्री बनवारी लाल पुरोहित |
14. तेलंगाना | श्री के. चंद्रशेखर राव | तमिलसाई सुंदरराजन |
15. नागालैंड | श्री नेफियू रियो | श्री आर.एन. रवि |
16. पंजाब | श्री कैप्टन अमरिंदर सिंह | विजेन्द्रपाल सिंह बदनौर |
17. पश्चिम बंगाल | कु. ममता बनर्जी | श्री जगदीप धनखड़ |
18. बिहार | श्री नीतीश कुमार | श्री फागु चौहान |
19. मणिपुर | श्री एन बीरेन सिंह | डॉ नजमा हेपतुल्ला |
20. मध्य प्रदेश | श्री शिवराज सिंह चौहान | श्रीमती आनन्दीबेन पटेल |
21. महाराष्ट्र | श्री उद्धव ठाकरे | श्री भगत सिंह कोश्यारी |
22. मिजोरम | श्री जोरमथांगा | श्री पी. एस. श्रीधरन पिल्लई |
23. मेघालय | श्री कॉनराड संगमा | श्री सत्यपाल मलिक |
24. राजस्थान | श्री अशोक गहलोत | श्री कलराज मिश्र |
25. सिक्किम | श्री पीएस गोले | श्री गंगा प्रसाद |
26. हरियाणा | श्री मनोहर लाल | श्री सत्यदेव नारायण आर्य |
27. हिमाचल प्रदेश | श्री जयराम ठाकुर | श्री बंडारू दत्तात्रेय |
28. त्रिपुरा | श्री बिप्लब कुमार देव | रमेश बैस |
29. दिल्ली (एनसीटी) | श्री अरविन्द केजरीवाल | – |
30. पांडिचेरी (यूटी) | श्री वी. नारायणस्वामी | – |
केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल एवं प्रशासक
राज्य | उपराज्यपाल |
1. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह | देवेंद्र कुमार जोशी |
2. जम्मू और कश्मीर | मनोज सिन्हा |
3. दिल्ली | अनिल बैजल |
4. पांडिचेरी | किरन बेदी |
5. लद्दाख | राधाकृष्ण माथुर |
– | प्रशासक |
6. चंडीगढ़ | विजेन्द्रपाल सिंह बदनौर |
7. दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव | प्रफुल खोदा पटेल |
8. लक्षदीप | दिनेश्वर शर्मा |
भारतीय राज्य और उनकी राजधानि Indian states and their capitals 2021)
क्रमांक | राज्य का नाम | राजधानी | स्थापना दिवस |
1 | आंध्र प्रदेश | हैदराबाद (प्रस्तावित राजधानी अमरावती) | 1 नवम्बर 1956 |
2 | अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर | 20 फरवरी 1987 |
3 | असम | दिसपुर | 26 जनवरी 1950 |
4 | बिहार | पटना | 26 जनवरी 1950 |
5 | छत्तीसगढ़ | रायपुर | 1 नवम्बर 2000 |
6 | गोवा | पंजी | 30 मई 1987 |
7 | गुजरात | गांधीनगर | 1 मई 1960 |
8 | हरियाणा | चंडीगढ़ | 1 नवम्बर 1966 |
9 | हिमाचल प्रदेश | शिमला | 25 जनवरी 1971 |
10 | झारखण्ड | रांची | 15 नवम्बर 2000 |
11 | कर्नाटक | बेंगलुरु (पहले बैंगलोर) | 1 नवम्बर 1956 |
12 | केरल | तिरुवनंतपुरम | 1 नवम्बर 1956 |
13 | मध्य प्रदेश | भोपाल | 1 नवम्बर 1956 |
14 | महाराष्ट्र | मुंबई | 1 मई 1960 |
15 | मणिपुर | इम्फाल | 21 जनवरी 1972 |
16 | मेघालय | शिलांग | 21 जनवरी 1972 |
17 | मिजोरम | अइज़ोल | 20 फरवरी 1987 |
18 | नागालैंड | कोहिमा | 1 दिसम्बर 1963 |
19 | ओडिशा | भुवनेश्वर | 26 जनवरी 1950 |
20 | पंजाब | चंडीगढ़ | 1 नवम्बर 1956 |
21 | राजस्थान | जयपुर | 1 नवम्बर 1956 |
22 | सिक्किम | गंगटोक | 16 मई 1975 |
23 | तमिल नाडू | चेन्नई | 26 जनवरी 1950 |
24 | तेलंगाना | हैदराबाद | 2 जून 2014 |
25 | त्रिपुरा | अगरतला | 21 जनवरी 1972 |
26 | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | 26 जनवरी 1950 |
27 | उत्तराखंड | देहरादून (शीतकालीन) गैरसैंण (ग्रीष्मकालीन) |
9 नवम्बर 2000 |
28 | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | 1 नवम्बर 1956 |
केंद्र शासित प्रदेश 2021
केंद्र शासित प्रदेश | राजधानी | स्थापना दिवस |
अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | पोर्ट ब्लेयर | 1 नवम्बर 1956 |
चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | 1 नवम्बर 1966 |
दादरा और नगर हवेली, | दमन | 26 जनवरी 2020 |
दिल्ली | नई दिल्ली | 9 मई 1905 |
लक्षद्वीप | कवरत्ती | 1 नवम्बर 1956 |
पुडुचेरी | पांडिचेरी | 1 नवम्बर 1954 |
जम्मू कश्मीर | श्रीनगर (ग्रीष्मकालीन) जम्मू (शीतकालीन) |
31 अक्टूबर 2019 |
लद्दाख | लेह | 31 अक्टूबर 2019 |
जनसंख्या के हिसाब से राज्य
2 | महाराष्ट्र | 112,374,333 |
3 | बिहार | 104,099,452 |
4 | पश्चिम बंगाल | 91,276,115 |
5 | आंध्र प्रदेश | 84,580,777 |
6 | मध्य प्रदेश | 72,626,809 |
7 | तमिलनाडु | 72,147,030 |
8 | राजस्थान | 68,548,437 |
9 | कर्नाटक | 61,095,297 |
10 | गुजरात | 60,439,692 |
11 | ओडिशा | 41,974,218 |
12 | केरल | 33,406,061 |
13 | झारखंड | 32,988,134 |
14 | असम | 31,205,576 |
15 | पंजाब | 27,743,338 |
16 | छत्तीसगढ़ | 25,545,198 |
17 | हरियाणा | 25,351,462 |
18 | दिल्ली | 16,787,941 |
19 | जम्मू और कश्मीर | 12,541,302 |
20 | उत्तराखंड | 10,086,292 |
21 | हिमाचल प्रदेश | 6,864,602 |
22 | त्रिपुरा | 3,673,917 |
23 | मेघालय | 2,966,889 |
24 | मणिपुर | 2,855,794 |
25 | नगालैंड | 1,978,502 |
26 | गोवा | 1,458,545 |
27 | अरुणाचल प्रदेश | 1,383,727 |
28 | पुडुचेरी | 1,247,953 |
29 | मिजोरम | 1,097,206 |
30 | चंडीगढ़ | 1,055,450 |
31 | सिक्किम | 610,577 |
32 | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 380,581 |
33 | दादरा और नगर हवेली | 343,709 |
34 | दमन और दीव | 243,247 |
35 | लक्षद्वीप | 64,473 |
दोस्तों भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत में राज्य और केंद्र में अलग-अलग सरकार होती हैं और भारत की जनगणना 2011 में की गई थी उसके आधार पर यह आंकड़े दिए गए हैं भारत में पहले 29 राज्य थे लेकिन जब से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई है तब से 8 केंद्र शासित है लेकिन इनको शक्तियां सीमित दी गई हैं हालांकि केंद्र शासित प्रदेश पहले नौ थे लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ाए गए हैं लेकिन दमनदीप और नागर हवेली को एक ही केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है जिसके कारण अब भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली और पांडिचेरी को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है यानी कि इनमें मुख्यमंत्री होते हैं लेकिन इन मुख्यमंत्रियों के पास शक्तियां सीमित हैं
भारत में जनसंख्या की गणना 2021 में की जाएगी इससे पहले 2011 में जनगणना की गई थी और यह आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार ही दर्शाते हैं हालांकि मुख्यमंत्रियों का यह लेटेस्ट डाटा आपको दिया गया है जिसमें मुख्यमंत्री अभी तत्कालीन बताए गए हैं और राज्यपाल भी अभी के बताए गए हैं
rajdhani mukhyamantri or rajyapal
हमने हमारे इस आर्टिकल rajdhani mukhyamantri or rajyapal में आपको भारत देश के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों के बारे में विस्तार से बताया है इसके अलावा उन राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में भी विस्तार से बताया है अगर आपको हमारे द्वारा लिखा आर्टिकल अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारे द्वारा लिखा आर्टिकल rajdhani mukhyamantri or rajyapal कैसा लगा धन्यवाद
Rajdhani, Mukhyamantri Aur Rajyapal Kya Hote Hain, Bharat Ki Rajdhani Kya Hai, Mukhyamantri Kaun Hota Hai, Rajyapal Ki Shaktiyan, Rajdhani Aur Mukhyamantri Ka Role

Rohit is a tech expert with a deep understanding of website development and digital payment systems. He shares valuable insights on technical aspects of platforms like PhonePe, helping users navigate and optimize their online transactions.